Концентрация глюкозы в плазме крови — таблица соответствий
В цельной крови концентрация глюкозы на 12% ниже, чем в плазме крови, поэтому важно правильно оценивать полученный результат тех или иных измерителей сахара в крови.
Например, глюкометры OneTouch UltraEasy и OneTouch Ultra измеряют глюкозу в крови именно по плазме крови. Поэтому их показатели нужно еще пересчитывать по специальной формуле.
А ммоль/л – (А ммоль/л : 100% х 12%) = В ммоль/л,
где А – это показатель глюкометра
В – нужный нам результат исследования
Чтобы вам было проще, мы пересчитали результаты, и вам нужно будет только найти свой показатель глюкометра и посмотреть его соответствие.
кровь | плазма |
1 | 1,12 |
1,5 | 1,68 |
2 | 2,24 |
2,5 | 2,8 |
3 | 3,36 |
3,5 | 3,92 |
4 | 4,48 |
4,5 | 5,04 |
5 | 5,6 |
5,5 | 6,16 |
6 | 6,72 |
6,5 | 7,28 |
7 | 7,84 |
7,5 | 8,4 |
8 | 8,96 |
8,5 | 9,52 |
9 | 10,08 |
9,5 | 10,64 |
10 | 11,2 |
10,5 | 11,76 |
11 | 12,32 |
11,5 | 12,88 |
12 | 13,44 |
12,5 | 14 |
13 | 14,56 |
13,5 | 15,12 |
14 | 15,68 |
14,5 | 16,24 |
15 | 16,8 |
15,5 | 17,36 |
16 | 17,92 |
16,5 | 18,48 |
17 | 19,04 |
17,5 | 19,6 |
18 | 20,16 |
18,5 | 20,72 |
19 | 21,28 |
19,5 | 21,84 |
20 | 22,4 |
20,5 | 22,96 |
21 | 23,52 |
21,5 | 24,08 |
22 | 24,64 |
22,5 | 25,2 |
23 | 25,76 |
23,5 | 26,32 |
24 | 26,88 |
24,5 | 27,44 |
25 | 28 |
25,5 | 28,56 |
26 | 29,12 |
26,5 | 29,68 |
27 | 30,24 |
27,5 | 30,8 |
28 | 31,36 |
28,5 | 31,92 |
29 | 32,48 |
29,5 | 33,04 |
30 | 33,6 |
30,5 | 34,16 |
Еще много других познавательных статей про уровень сахара в крови тут.
Будьте здоровы и правильно контролируйте свой уровень сахара.
Полезные таблицы помогут упросить диабетику жизнь. Пользуйтесь.